Wednesday, 06 May 2026
| Rep | # Invoices | Balance | Overdue | Critical |
|---|---|---|---|---|
| Unassigned | 89 | R 153,339.54 | 5 | 0 |
| carmen | 23 | R 137,303.40 | 14 | 4 |
| miquel | 49 | R 88,542.88 | 24 | 9 |
| sandy | 12 | R 5,416.21 | 5 | 2 |
| Client | Invoice # | Days | Balance | Rep |
|---|---|---|---|---|
| The Bridge | 78427 | 417 | R 25.33 | carmen |
| Oak Tree | 80468 | 301 | R 2,914.10 | miquel |
| Hoerskool Monument | 80743 | 272 | R 635.95 | miquel |
| Oak Tree | 81120 | 258 | R 571.55 | miquel |
| Nontyatyambo Moseki | 81682 | 230 | R 119.63 | sandy |
| Oak Tree | 81740 | 225 | R 274.85 | miquel |
| Nontyatyambo Moseki | 82039 | 210 | R 119.63 | sandy |
| Vaal Square (Pty) Ltd | 82228 | 204 | R 2,654.20 | carmen |
| Braai Chom | 82172 | 203 | R 310.50 | carmen |
| Ghene Smit | 82966 | 158 | R 81.19 | miquel |
| Dino Kingdom | 82858 | 145 | R 3,906.40 | carmen |
| Ani's Underwear Factory Shop | 83404 | 105 | R 115.00 | miquel |
| VDN Electrical | 83645 | 98 | R 212.75 | miquel |
| MTronika | 83502 | 97 | R 707.25 | miquel |
| Reinhard Wanga | 83410 | 95 | R 17.25 | miquel |
View the full outstanding invoice list at /outstanding.